當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 乳品實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器 > 生物顯微鏡 > XDS-2倒置生物顯微鏡
簡要描述:★優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),使成像清晰無比。★長工作距離平場(chǎng)物鏡,可觀察培養(yǎng)皿中的懸浮標(biāo)本。★長工作距離聚光鏡,可觀察厚度較大培養(yǎng)皿中的標(biāo)本。★相襯裝置,能清晰觀察到活體細(xì)胞及透明物質(zhì)。
詳細(xì)介紹
XDS-2倒置生物顯微鏡
產(chǎn)品簡介
★優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),使成像清晰無比。
★長工作距離平場(chǎng)物鏡,可觀察培養(yǎng)皿中的懸浮標(biāo)本。
★長工作距離聚光鏡,可觀察厚度較大培養(yǎng)皿中的標(biāo)本。
★相襯裝置,能清晰觀察到活體細(xì)胞及透明物質(zhì)。
XDS-2倒置生物顯微鏡配套表
序號(hào) | 定貨號(hào) | 名稱 | XDS-2 | 備注 |
| |||||
1 | EP10a | 10×目鏡 | ●● | FN=18 |
| |||||
2 | EP16a | 16×目鏡 | ○○ | FN=10 |
| |||||
3 | EPr10b | 10×平場(chǎng)分劃目鏡 | ○ | FN=18 |
| |||||
4 | B-OLPr10 | 10×長距平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | NA=0.25;WD=9.36 |
| |||||
5 | B-OLPr25 | 25×長距平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | NA=0.40;WD=6.50 |
| |||||
6 | B-OLPr40 | 40×長距平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | NA=0.65;WD=4.50 |
| |||||
7 | B-OLPpr10 | 10×長距平場(chǎng)正襯物鏡 | ○ | NA=0.25;WD=9.36 |
| |||||
8 | B-OLPpr25 | 25×長距平場(chǎng)正襯物鏡 | ● | NA=0.40;WD=6.50 |
| |||||
9 | B-OLPpr40 | 40×長距平場(chǎng)正襯物鏡 | ○ | NA=0.65;WD=4.50 |
| |||||
10 | B-OLPnr10 | 10×長距平場(chǎng)負(fù)襯物鏡 | ○ | NA=0.25;WD=9.36 |
| |||||
11 | B-OLPnr25 | 25×長距平場(chǎng)負(fù)襯物鏡 | ○ | NA=0.40;WD=6.50 |
| |||||
12 | B-OLPnr40 | 40×長距平場(chǎng)負(fù)襯物鏡 | ○ | NA=0.65;WD=4.50 |
| |||||
13 | TBR03 | 轉(zhuǎn)軸雙目頭 | ● | 45°傾斜;瞳距:55~75 |
| |||||
15 | 8306a | 機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) | ● | 外形:180×165;行程:30×30 |
| |||||
16 | 33X-4 | 載物片座 | ● |
|
| |||||
17 | 33X-5 | 載物片 | ● | 內(nèi)腔80×32 |
| |||||
18 | 9J-8 | 載物片(三) | ● | 內(nèi)孔Φ25 |
| |||||
19 | 9J-9 | 載物片(四) | ● | 內(nèi)孔Φ40 |
| |||||
20 | LS08.5 | 10×相襯環(huán)板 | ○ |
|
| |||||
21 | LS08.6 | 25X相襯環(huán)板 | ● |
|
| |||||
22 | LS08.7 | 40×相襯環(huán)板 | ○ |
|
| |||||
| 23 | LS08.3 | 環(huán)板滑座 | ● |
| |||||
| 24 | CL02 | 壓片簧 | ●● |
| |||||
| 25 | LS01 | 立柱組 | ● |
| |||||
| 26 | CU02-4 | 藍(lán)色 | ● | Φ32 | |||||
| 27 | CU02-5 | 綠色 | ● | Φ32 | |||||
| 28 | CU02-6 | 黃色 | ● | Φ32 | |||||
| 29 | CU02-7 | 灰色 | ● | Φ32 | |||||
| 30 | 測(cè)微尺 | 0.01mm測(cè)微尺 | ○ |
|
注:●為*件,○為選購件
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼