當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析電子天平 > 便攜式經(jīng)濟(jì)型電子天平 > 奧豪斯Valor 3000 便攜式工業(yè)電子天平
簡要描述:奧豪斯Valor 3000 便攜式工業(yè)電子天平*的產(chǎn)品性能:1.全新的設(shè)計(jì)--全不銹鋼的外殼、抗化學(xué)腐蝕的不銹鋼秤盤、*的機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等,所有這些都保證了Valor 3000電子天平具有堅(jiān)固耐用、易于清潔和防潮的優(yōu)異性能,使其即使在惡劣環(huán)境下也能精準(zhǔn)稱量。2.超過載保護(hù)--10倍容量的過載保護(hù)技術(shù)專為經(jīng)常超載的惡劣環(huán)境設(shè)計(jì)。3.優(yōu)異的性能--通過對環(huán)境濾波參數(shù)和穩(wěn)定參數(shù)的設(shè)置,極大的優(yōu)化了
詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
Valor 3000 工業(yè)電子天平
*的產(chǎn)品性能:
1.全新的設(shè)計(jì)--全不銹鋼的外殼、抗化學(xué)腐蝕的不銹鋼秤盤、*的機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等,所有這些都保證了Valor 3000電子天平具有堅(jiān)固耐用、易于清潔和防潮的優(yōu)異性能,使其即使在惡劣環(huán)境下也能精準(zhǔn)稱量。
2.超過載保護(hù)--10倍容量的過載保護(hù)技術(shù)專為經(jīng)常超載的惡劣環(huán)境設(shè)計(jì)。
3.優(yōu)異的性能--通過對環(huán)境濾波參數(shù)和穩(wěn)定參數(shù)的設(shè)置,極大的優(yōu)化了天平在不同稱量條件下的稱量性能。
4.友好的操作環(huán)境--方便讀取的背亮式液晶顯示屏,靈巧的SmarTextTM提示軟件,讓天平的操作和設(shè)置變得更為簡單,使您的稱量更加得心應(yīng)手。
豐富的應(yīng)用模式:
1.百分比模式--此模式可用于比較混合樣品重量和快速檢重等。在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示100%,而后放上的其他載荷將以與參考重量比較后的*方式顯示。
2.比重稱量--無需人工計(jì)算即可簡單快速的測定樣品的比重。此模式不僅可以用于關(guān)鍵材料的檢驗(yàn),在食品加工與食品服務(wù)應(yīng)用中,對于混合物中發(fā)泡率的檢驗(yàn)也同樣有效。在該模式下,先將純凈水倒入容器中得出純凈水的重量,再用相同體積的樣品替換掉容器中的純凈水,而后天平將顯示樣品的比重。
詳細(xì)參數(shù):
型號 | V31XH202CN |
量程(g) | 200 |
可讀性(g) | 0.01 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機(jī)械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
電池工作時(shí)間(小時(shí)) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 直徑120 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型號 | V31XH2CN |
量程(g) | 2000 |
可讀性(g) | 0.1 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機(jī)械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
電池工作時(shí)間(小時(shí)) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型號 | V31X6CN |
量程(g) | 6000 |
可讀性(g) | 1 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機(jī)械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
電池工作時(shí)間(小時(shí)) | 120 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
型號 | V31XW3CN |
量程(g) | 3000 |
可讀性(g) | 0.2 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機(jī)械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
電池工作時(shí)間(小時(shí)) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
防護(hù)等級 | IP65 |
型號 | V31XW6CN |
量程(g) | 6000 |
可讀性(g) | 1 |
稱量單位 | kg,lb,g,oz, lb:oz,dec/fra oz |
應(yīng)用模式 | 基本稱量、百分比稱量、比重稱量 |
按鍵 | 三個機(jī)械按鍵(左邊1個,右邊2個) |
顯示屏 | 背亮液晶 |
去皮范圍 | 滿量程 |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | <=2 |
操作溫度范圍(℃) | 0-40 |
環(huán)境濕度范圍 | 10%-85% |
結(jié)構(gòu) | 全不銹鋼外殼、秤盤、底座,不銹鋼電池蓋 |
電源要求 | 交流適配器(標(biāo)配)或4節(jié)2號電池(不標(biāo)配) |
電池工作時(shí)間(小時(shí)) | 75 |
秤盤尺寸(cm) | 146×158 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 186.1×76.9×218 |
防護(hù)等級 | IP65 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼